2027년 5월 하늘 달력
공허의 달, 달의 별자리 이동, 보름과 신월, 행성 역행 시각. 모두 한국 시간입니다.
5월에 걸치는 공허의 달은 14번입니다. 가장 긴 구간은 5월 2일(일) 05:46부터 5월 3일(월) 10:42까지, 28시간 56분입니다. 보름은 5월 20일(목) 19:59입니다. 신월은 5월 6일(목) 19:59입니다. 이달에는 역행하는 행성이 없습니다.
공허의 달
달이 지금 별자리에서 다른 별과 더 맺을 각이 없는 시간입니다. 달이 다음 별자리로 넘어가면 끝납니다. 고전 택일에서는 이때 시작한 일이 잘 굳지 않는다고 봐서, 계약이나 제안처럼 상대의 답이 있어야 끝나는 일은 이 시간을 피해 잡습니다.
| 시작 | 끝 | 길이 · 달의 자리 |
|---|---|---|
| 4월 30일(금) 05:45 | 5월 1일(토) 00:52 | 19시간 7분물병자리 |
| 5월 2일(일) 05:46 | 5월 3일(월) 10:42 | 28시간 56분물고기자리 |
| 5월 5일(수) 11:08 | 5월 5일(수) 16:52 | 5시간 44분양자리 |
| 5월 7일(금) 15:48 | 5월 7일(금) 20:06 | 4시간 18분황소자리 |
| 5월 9일(일) 18:54 | 5월 9일(일) 21:59 | 3시간 4분쌍둥이자리 |
| 5월 11일(화) 16:45 | 5월 12일(수) 00:00 | 7시간 15분게자리 |
| 5월 14일(금) 00:31 | 5월 14일(금) 03:05 | 2시간 34분사자자리 |
| 5월 15일(토) 21:47 | 5월 16일(일) 07:33 | 9시간 46분처녀자리 |
| 5월 17일(월) 17:04 | 5월 18일(화) 13:33 | 20시간 28분천칭자리 |
| 5월 20일(목) 00:38 | 5월 20일(목) 21:27 | 20시간 49분전갈자리 |
| 5월 22일(토) 17:57 | 5월 23일(일) 07:42 | 13시간 45분사수자리 |
| 5월 25일(화) 06:29 | 5월 25일(화) 20:04 | 13시간 36분염소자리 |
| 5월 28일(금) 07:23 | 5월 28일(금) 08:54 | 1시간 31분물병자리 |
| 5월 29일(토) 20:03 | 5월 30일(일) 19:39 | 23시간 36분물고기자리 |
달의 별자리 이동
달은 이틀 반쯤마다 별자리를 옮깁니다. 옮기는 순간 앞의 공허도 끝납니다.
| 시각 | 들어가는 자리 |
|---|---|
| 5월 1일(토) 00:52 | 물고기자리 |
| 5월 3일(월) 10:42 | 양자리 |
| 5월 5일(수) 16:52 | 황소자리 |
| 5월 7일(금) 20:06 | 쌍둥이자리 |
| 5월 9일(일) 21:59 | 게자리 |
| 5월 12일(수) 00:00 | 사자자리 |
| 5월 14일(금) 03:05 | 처녀자리 |
| 5월 16일(일) 07:33 | 천칭자리 |
| 5월 18일(화) 13:33 | 전갈자리 |
| 5월 20일(목) 21:27 | 사수자리 |
| 5월 23일(일) 07:42 | 염소자리 |
| 5월 25일(화) 20:04 | 물병자리 |
| 5월 28일(금) 08:54 | 물고기자리 |
| 5월 30일(일) 19:39 | 양자리 |
보름과 신월
| 시각 | 위상 |
|---|---|
| 5월 6일(목) 19:59 | 신월 |
| 5월 13일(목) 13:44 | 상현 |
| 5월 20일(목) 19:59 | 보름 |
| 5월 28일(금) 22:58 | 하현 |
태양의 별자리 이동
5월 21일(금) 15:17, 태양이 쌍둥이자리에 들어갑니다. 이날 앞뒤로 태어난 사람은 태어난 시각에 따라 태양 별자리가 갈립니다.
행성 역행
이달에는 역행하는 행성이 없습니다.
계산 기준
- 시각은 한국 시간(KST)이고, 초는 버렸습니다.
- 서양 점성술의 황도 12궁(회귀황도)을 씁니다. 천체 위치는 공개 천체력 라이브러리 astronomy-engine 으로 계산했습니다.
- 공허의 달은 태양·수성·금성·화성·목성·토성과 맺는 0·60·90·120·180도만 봅니다. 천왕성·해왕성· 명왕성은 넣지 않는 고전 기준이라, 이 셋을 넣는 달력보다 구간이 길게 나올 수 있습니다.
- 역행의 시작과 끝은 행성이 멈춰 서는 순간입니다. 이 앞뒤 며칠은 거의 움직이지 않습니다.
이 달력은 누구에게나 같습니다. 내 차트에만 오는 날짜는 태어난 시각이 있어야 보입니다.
오늘의 하늘에서 내 날짜 보기